Sie sind hier: Vitalstofftabelle Spirulina pacifica Hawaii
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Kontaktformular
AGB
Impressum
Letzte Änderung
| Nähr- und Vitalstoffe | je 100 g | je 3 g (= 6 Tabl.) | *% (= 6 Tabl.) | |||||
| Brennwert | 1473 kJ / 349 kcal | 44,2 kJ / 10,47 kcal | ||||||
| Eiweiß | 60 g | 1,80 g | ||||||
| Kohlehydrate | 11,20 g | 0,34 mg | ||||||
| Fett | 6,0 g | 0,18 mg | ||||||
| Beta-Carotin (Provitamin A) | 180 mg | 5,4 mg | 180,00 % | |||||
| Vitamin B12 | 0,135 mg | 4,05 µg | 162,00 % | |||||
| Eisen | 241,00 mg | 7,23 mg | 51,64 % | |||||
| Vitamine | ||||||||
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 11.250 IU | |||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 75 µg | |||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin | 110 µg | |||||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 450 µg | |||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 15 µg | |||||||
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 µg | |||||||
| Vitamin B12 | 4,05 µg | |||||||
| Vitamin E (D-A Tocopherol) | 45 µg | |||||||
| Vitamin B5 Pantothensäure | 12 µg | |||||||
| Vitamin H (Biotin) | 0,8 µg | |||||||
| Inositol | 1,7 µg | |||||||
| Folsäure | 0,9 µg | |||||||
| Bioflavanoide | 2,4 µg | |||||||
| Mineralstoffe | ||||||||
| Calcium | 14 mg | |||||||
| Magnesium | 23 mg | |||||||
| Eisen | 7,23 mg | |||||||
| Phosphor | 30 mg | |||||||
| Kalium | 56 mg | |||||||
| Mangan | 96 µg | |||||||
| Zink | 81 µg | |||||||
| Bor | 90 µg | |||||||
| Kupfer | 21 µg | |||||||
| Molybdän | 12 µg | |||||||
| Selen | 1,0 µg | |||||||
| Natrium | 45 mg | |||||||
| Germanium | 18 µg | |||||||
| Jod | 6,3 µg | |||||||
| Fettsäuren | ||||||||
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 30 mg | |||||||
| Essentielle-Linolsäure | 33 mg | |||||||
| Alpha-Linolensäure | 43,5 µg | |||||||
| Docosahexaensäure | 43,5 µg | |||||||
| Palmitolinsäure C16 | 5,94 mg | |||||||
| Ölsäure C18 | 0,51 mg | |||||||
| Euricid Säure | 72 µg | |||||||
| Glycolopide | 72 mg | |||||||
| Sulfolipide | 78 mg | |||||||
| Andere Fettsäuren | ||||||||
| Palmitinsäure C16 | 61 mg | |||||||
| Myristinsäure C14 | 0,4 mg | |||||||
| Stearinsäure C18 | 2,5 mg | |||||||
| Arachidin Säure | 0,2 mg | |||||||
| Behenin Säure | 0,144 mg | |||||||
| Lignocerin Säure | 0,072 mg | |||||||
| Pigmente und Enzyme | ||||||||
| Chlorophyll-A | 30 mg | |||||||
| Betacaroten | 9 mg | |||||||
| Insges. Carotenoide | 11,4 mg | |||||||
| Phycocyanin | 333 mg | |||||||
| Enzym Superoxiddismutase | 1,2 mg | |||||||
| Essentielle Aminosäuren | ||||||||
| Isoleucin | 97,8 mg | |||||||
| Leucin | 146,7 mg | |||||||
| Lysin | 78,6 mg | |||||||
| Methionin | 39,9 mg | |||||||
| Phenylalanin | 78,3 mg | |||||||
| Threonin | 84,3 mg | |||||||
| Tryptophan | 25,5 mg | |||||||
| Valin | 112,2 mg | |||||||
| Nicht essentielle Aminosäuren | ||||||||
| Alanin | 139,8 mg | |||||||
| Arginin | 142,8 mg | |||||||
| Asparaginsäure | 218,4 mg | |||||||
| Cystein | 16,8 mg | |||||||
| Glutaminsäure | 253,2 mg | |||||||
| Histidin | 45 mg | |||||||
| Prolin | 74,1 mg | |||||||
| Serin | 79,5 mg | |||||||
| Tyrosin | 71,4 mg | |||||||
| Glycin | 95,7 mg |
*% der empfohlenen Tagesdosis gemäß Nährwertkennzeichnungs-Verordnung
In Spirulina pacifica Hawaii sind Glykogen, Nukleinsäure RNS & DNS und andere Micro-Nährstoffe und Enzyme enthalten.
Erklärungen der einzelnen Nähr- und Vitalstoffe siehe Link "Kostenfreie medizinische Lexika".
Bei der Nährwerttabelle handelt es sich um einen allgemeinen Analyseauszug. Da es sich um ein Naturprodukt handelt unterliegt Spirulina pacifica Hawaii natürlichen Einflüssen, daher sind Schwankungen üblich. Stand Labor Los- Nr.: 2011/10