Fachinformation für Heilberufe
| Nähr- und Vitalstoffe | je 100 g | je 3 g (= 6 Tabl.) | *% (= 6 Tabl.) | |||||
| Brennwert | 1409 kJ / 333 kcal | 42,3 kJ / 9,99 kcal | ||||||
| Eiweiß | 57 g | 1,71 g | ||||||
| Kohlehydrate | 12,9 g | 0,39 g | ||||||
| Fett | 5,7 g | 0,17 g | ||||||
| Beta-Carotin (Provitamin A) | 130 mg | 3,9 mg | 81,3 % | |||||
| Vitamin B12 | 0,076 mg | 2,3 µg | 230 % | |||||
| Eisen | 180 mg | 5,4 mg | 38,6 % | |||||
| Vitamine | ||||||||
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 11.250 IU | |||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 75 µg | |||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin | 110 µg | |||||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 450 µg | |||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 15 µg | |||||||
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 µg | |||||||
| Vitamin B12 | 2,3 µg | |||||||
| Vitamin E (D-A Tocopherol) | 45 µg | |||||||
| Vitamin B5 Pantothensäure | 12 µg | |||||||
| Vitamin H (Biotin) | 0,8 µg | |||||||
| Inositol | 1,7 µg | |||||||
| Folsäure | 0,9 µg | |||||||
| Bioflavanoide | 2,4 µg | |||||||
| Mineralstoffe | ||||||||
| Calcium | 14 mg | |||||||
| Magnesium | 23 mg | |||||||
| Eisen | 5,4 mg | |||||||
| Phosphor | 30 mg | |||||||
| Kalium | 56 mg | |||||||
| Mangan | 96 µg | |||||||
| Zink | 81 µg | |||||||
| Bor | 90 µg | |||||||
| Kupfer | 21 µg | |||||||
| Molybdän | 12 µg | |||||||
| Selen | 1,0 µg | |||||||
| Natrium | 45 mg | |||||||
| Germanium | 18 µg | |||||||
| Jod | 6,3 µg | |||||||
| Fettsäuren | ||||||||
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 30 mg | |||||||
| Essentielle-Linolsäure | 33 mg | |||||||
| Alpha-Linolensäure | 43,5 µg | |||||||
| Docosahexaensäure | 43,5 µg | |||||||
| Palmitolinsäure C16 | 5,94 mg | |||||||
| Ölsäure C18 | 0,51 mg | |||||||
| Euricid Säure | 72 µg | |||||||
| Glycolopide | 72 mg | |||||||
| Sulfolipide | 78 mg | |||||||
| Andere Fettsäuren | ||||||||
| Palmitinsäure C16 | 61 mg | |||||||
| Myristinsäure C14 | 0,4 mg | |||||||
| Stearinsäure C18 | 2,5 mg | |||||||
| Arachidin Säure | 0,2 mg | |||||||
| Behenin Säure | 0,144 mg | |||||||
| Lignocerin Säure | 0,072 mg | |||||||
| Pigmente und Enzyme | ||||||||
| Chlorophyll-A | 30 mg | |||||||
| Betacaroten | 9 mg | |||||||
| Insges. Carotenoide | 11,4 mg | |||||||
| Phycocyanin | 333 mg | |||||||
| Enzym Superoxiddismutase | 1,2 mg | |||||||
| Essentielle Aminosäuren | ||||||||
| Isoleucin | 97,8 mg | |||||||
| Leucin | 146,7 mg | |||||||
| Lysin | 78,6 mg | |||||||
| Methionin | 39,9 mg | |||||||
| Phenylalanin | 78,3 mg | |||||||
| Threonin | 84,3 mg | |||||||
| Tryptophan | 25,5 mg | |||||||
| Valin | 112,2 mg | |||||||
| Nicht essentielle Aminosäuren | ||||||||
| Alanin | 139,8 mg | |||||||
| Arginin | 142,8 mg | |||||||
| Asparaginsäure | 218,4 mg | |||||||
| Cystein | 16,8 mg | |||||||
| Glutaminsäure | 253,2 mg | |||||||
| Histidin | 45 mg | |||||||
| Prolin | 74,1 mg | |||||||
| Serin | 79,5 mg | |||||||
| Tyrosin | 71,4 mg | |||||||
| Glycin | 95,7 mg |
*% der empfohlenen Tagesdosis gemäß Nährwertkennzeichnungs-Verordnung
In Spirulina pacifica Hawaii sind Glykogen, Nukleinsäure RNS & DNS und andere Micro-Nährstoffe und Enzyme enthalten.
Erklärungen der einzelnen Nähr- und Vitalstoffe siehe Link "Kostenfreie medizinische Lexika".
Bei der Nährwerttabelle handelt es sich um einen allgemeinen Analyseauszug. Da es sich um ein Naturprodukt handelt unterliegt Spirulina pacifica Hawaii natürlichen Einflüssen, daher sind Schwankungen üblich.